<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnell und gesund viel abnehmen</title>
	<atom:link href="http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de</link>
	<description>Wie auch Sie gesund abnehmen können</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>95 kg Übergewicht = Wunschgewicht 80 kg?</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/95-kg-ubergewicht-wunschgewicht-80-kg/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/95-kg-ubergewicht-wunschgewicht-80-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wunschgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/95-kg-ubergewicht-wunschgewicht-80-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Daniel: 95 kg Übergewicht = Wunschgewicht 80 kg? Bin 22 und so um die 1,90 cm -grob geschätzt- groß. Mein Gewicht liegt bei 94-95 kg. Was ich eindeutig zu viel finde, wenn ich mich so im Spiegel anschaue. Mein Wunschgewicht wäre 80 kg und möchte das dann auch langfristig halten. Deshalb die Frage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Daniel</i>: 95 kg Übergewicht = Wunschgewicht 80 kg?</strong><br />
Bin 22 und so um die 1,90 cm -grob geschätzt- groß. Mein Gewicht liegt bei 94-95 kg. Was ich eindeutig zu viel finde, wenn ich mich so im Spiegel anschaue. Mein Wunschgewicht wäre 80 kg und möchte das dann auch langfristig halten. Deshalb die Frage an alle, wie sehen denn eure Esspläne über die Wochen so aus? Übrigens möchte ich Gesund abnehmen und keine Radikalkur durchführen, wie so manche Magersüchtigen. Und wie lange würde es denn dauern mein Wunschgewicht [ohne Gesundheitsfolgen] zu erreichen? Gelingt mir das schon dieses Jahr?</p>
<p><strong>Beste Antwort:</strong></p>
<p><i>Answer by mm1407</i><br/>Essen alleine wird nichts bringen.</p>
<p>Wichtig ist vor allem Sport! Ohne gehts nicht.</p>
<p>Außerdem kommt es darauf an, welchen Sport man treibt. Ich selbst war vor 7 Wochen in einer ähnlichen Situation, wog 86-87kg bei 1,85m.<br />
Dabie ist zu sagen, dass ich viel Bewegung habe, durch Joggen und Tanzen.</p>
<p>Hier mal meine Erfahrung, vielleicht kannst du daraus Anregungen für dich ziehen:</p>
<p>Ich bin zu einem Fitnesstudio gegangen und auf Anraten der Trainer mit Krafttraining begonnen. Denn Ausdauersport sorgt kaum für Fettreduzierung, sondern es werden eher Muskeln abgebaut. Krafttraining hingegen sorgt für Verstärkung der Muskeln. Und wenn die also nicht abgebaut werden und man mehr Kalorien verbraucht als aufnimmt, was reduziert man also logischerweise? Fett. Und so habe dann 2-3mal pro Woche Krafttraining gemacht, und nebenbei lediglich auf weniger fetthaltige Nahrung geachtet, mich nicht mehr täglich vollgefressen, und weniger Schokolade gegessen, ansonsten aber wie bisher. Ich glaube auch, dass das ein relativ gesunder Weg ist! Es nützt ja nichts, eine Radikalkur zu machen, und anschließend genauso weiterzumachen wie vorher.<br />
Jedenfalls habe ich in den 7 Wochen rund 5-6 kg abgenommen sowie den prozentualen Körperfettanteil von 33% auf 26% gedrückt (was aber immer noch vielzuviel ist). Alles ist etwas gestraffter, ohne dass ich jetzt Muskelheini werde (sowas will ich ja auch gar nicht). Diese Woche werde ich die 80kg-Marke unterschreiten und bei rund 77 kg will ich ich mich dann stabilisieren (so Mitte bis Ende Oktober) und dann zwischen 77 und 80 pendeln.</p>
<p>Ob du dich mit dem Weg anfreunden kannst, musst du selbst wissen, aber das ist mal eine Anregung: Bei mir klappt das so.</p>
<p><strong>Geben Sie Ihre eigene Antwort in den Kommentaren!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/95-kg-ubergewicht-wunschgewicht-80-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16kg Abnehmen: Meine Erfolgsstory+Tipps</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/16kg-abnehmen-meine-erfolgsstorytipps/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/16kg-abnehmen-meine-erfolgsstorytipps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[16kg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstory+Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[meine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/16kg-abnehmen-meine-erfolgsstorytipps/</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Videos über Ernährung, Essen, Rezepte: www.youtube.com TWITTER: twitter.com FACEBOOK: www.facebook.com TUMBLR: mizzchievouz.tumblr.com INSTAGRAM: mizzchievouz This video is about my weight loss in German, for those German-speakers who didn&#8217;t understand my English video. This isn&#8217;t any new information, so don&#8217;t worry, you&#8217;re not missing out on anything if you&#8217;ve seen my weight loss videos in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N59uQMcKHH4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/N59uQMcKHH4?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Weitere Videos über Ernährung, Essen, Rezepte: www.youtube.com TWITTER: twitter.com FACEBOOK: www.facebook.com TUMBLR: mizzchievouz.tumblr.com INSTAGRAM: mizzchievouz This video is about my weight loss in German, for those German-speakers who didn&#8217;t understand my English video. This isn&#8217;t any new information, so don&#8217;t worry, you&#8217;re not missing out on anything if you&#8217;ve seen my weight loss videos in English.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/16kg-abnehmen-meine-erfolgsstorytipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein ,Wunschgewicht&#8217; und wozu soll es gut sein?</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/was-ist-ein-wunschgewicht-und-wozu-soll-es-gut-sein/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/was-ist-ein-wunschgewicht-und-wozu-soll-es-gut-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wunschgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[sein]]></category>
		<category><![CDATA[soll]]></category>
		<category><![CDATA[wozu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/was-ist-ein-wunschgewicht-und-wozu-soll-es-gut-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Frank B: Was ist ein ,Wunschgewicht&#8217; und wozu soll es gut sein? Beste Antwort: Answer by workaholik_roDas Wunschgewicht ist ein persönlich angestrebtes Gewicht und liegt zumeist zwischen dem aktuellen und dem Ideal-Gewicht. Bei Vorliegen einer krankhaften Störung, z.B. Anorexie, sinkt das Wunschgewicht immer weiter und wird nie erreicht, da sich der Patient niemals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Frank B</i>: Was ist ein ,Wunschgewicht&#8217; und wozu soll es gut sein?</strong></p>
<p><strong>Beste Antwort:</strong></p>
<p><i>Answer by workaholik_ro</i><br/>Das Wunschgewicht ist ein persönlich angestrebtes Gewicht und liegt zumeist zwischen dem aktuellen und dem Ideal-Gewicht.<br />
Bei Vorliegen einer krankhaften Störung, z.B. Anorexie, sinkt das Wunschgewicht immer weiter und wird nie erreicht, da sich der Patient niemals zufrieden gibt.</p>
<p>Gut ist das Wunschgewicht zur eigenen Motivation <img src='http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Was denken Sie? Antworten Sie jetzt!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/was-ist-ein-wunschgewicht-und-wozu-soll-es-gut-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fischersatz &#8211; Andere Möglichkeit als Nahrungsergänzungsmittel?</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/fischersatz-andere-moglichkeit-als-nahrungserganzungsmittel/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/fischersatz-andere-moglichkeit-als-nahrungserganzungsmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Fischersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/fischersatz-andere-moglichkeit-als-nahrungserganzungsmittel/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Hännah: Fischersatz &#8211; Andere Möglichkeit als Nahrungsergänzungsmittel? Ich bin &#8220;Meeresvegetarierin&#8221; &#8211; so nennt man das, glaube ich -, ich esse also kein Fleisch, aber Fisch. Würde jetzt gerne voll Vegetarier werden, mich schreckt bloß zurück, dass in Fisch ja sehr viel Jod ist. Wenn ich diesen nicht mehr esse, ist es dann wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von Hännah</i>: Fischersatz &#8211; Andere Möglichkeit als Nahrungsergänzungsmittel?</strong><br />
Ich bin &#8220;Meeresvegetarierin&#8221; &#8211; so nennt man das, glaube ich -, ich esse also kein Fleisch, aber Fisch.<br />
Würde jetzt gerne voll Vegetarier werden, mich schreckt bloß zurück, dass in Fisch ja sehr viel Jod ist. Wenn ich diesen nicht mehr esse, ist es dann wohl sehr wahrscheinlich einen Kropf zu bekommen.<br />
Ich möchte aber auch nicht immer diese Nahrungsergänzungsmittel schlucken.<br />
Wie macht ihr, Vegetarier, das? Nehmt ihr dafür auch Tabletten?</p>
<p><strong>Beste Antwort:</strong></p>
<p><i>Answer by heuberka1980</i><br/>Dies ist sicherlich interessant für dich: http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_aktuelles/a_ernaehrung/s_2384.html<br />
Jod sehe ich als geringes Problem, da reicht schon ein &#8220;jodiertes Speisesalz&#8221; im Normalfall völlig aus.<br />
Man muss seine Nahrung halt &#8220;bewußter&#8221; zusammenstellen, damit es nicht zu Mangelzuständen kommt.</p>
<p><strong>Geben Sie Ihre eigene Antwort in den Kommentaren!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/fischersatz-andere-moglichkeit-als-nahrungserganzungsmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschgewicht 2.0</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-2-0/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wunschgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Im 60 Tage Kurs Wunschgewicht 2.0 lernen Sie die Zusammenhänge von Ihrem Gewicht und Gefühlen mit Ihrem Körpergewicht und Wohlfühlgefühl kennen und anwenden. Sie lernen, wie Sie sich durch Änderung Ihrer Gedanken von Zwängen befreien können. Mit intensiver Betreuung. Ziel: Das persönliche Wohlfühlgewicht mit Hilfe von Mentaltechniken erreichen. Video Bewertung: 2 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MKQBO3BjUu4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/MKQBO3BjUu4?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Im 60 Tage Kurs Wunschgewicht 2.0 lernen Sie die Zusammenhänge von Ihrem Gewicht und Gefühlen mit Ihrem Körpergewicht und Wohlfühlgefühl kennen und anwenden. Sie lernen, wie Sie sich durch Änderung Ihrer Gedanken von Zwängen befreien können. Mit intensiver Betreuung. Ziel: Das persönliche Wohlfühlgewicht mit Hilfe von Mentaltechniken erreichen.<br />
<strong>Video Bewertung: 2 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschgewicht &#8211; Teil 5 von 5</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-5-von-5/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-5-von-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wunschgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-5-von-5/</guid>
		<description><![CDATA[Brigitte Jenni im Gespräch mit JeetTv Video Bewertung: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y_4hZBHbYUQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/Y_4hZBHbYUQ?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Brigitte Jenni im Gespräch mit JeetTv<br />
<strong>Video Bewertung: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-5-von-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weider Maximum Krea-Genic, 240 Kapseln</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/weider-maximum-krea-genic-240-kapseln/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/weider-maximum-krea-genic-240-kapseln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapseln]]></category>
		<category><![CDATA[KreaGenic]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[Weider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/weider-maximum-krea-genic-240-kapseln/</guid>
		<description><![CDATA[Weider Maximum Krea-Genic, 240 Kapseln 750 mg KREA-GENIC® pro Kapsel; 240 Kapseln pro Dose bleibt im Magen und im Blut stabil (doppelt gepuffert) nahezu verlustfreie Aufnahme in die Muskulatur schnelle Aufnahme durch natürliche Ausnutzung des natriumabhängigen Transportmechanismus Trainingsziele: Muskelaufbau, Kraftaufbau Zufuhrempfehlung: An Trainingstagen 4 Kapseln vorzugsweise 30 min. vor dem Training zuführen. An trainingsfreien Tagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.amazon.de/Weider-Maximum-Krea-Genic-240-Kapseln/dp/B0012MYD30%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dbessere-filme-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0012MYD30" rel="nofollow">Weider Maximum Krea-Genic, 240 Kapseln</a></h3>
<p><a href="http://www.amazon.de/Weider-Maximum-Krea-Genic-240-Kapseln/dp/B0012MYD30%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dbessere-filme-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0012MYD30" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51sAW1iqoiL._SL160_.jpg" /></a></p>
<ul>
<li>750 mg KREA-GENIC® pro Kapsel; 240 Kapseln pro Dose</li>
<li>bleibt im Magen und im Blut stabil (doppelt gepuffert) nahezu verlustfreie Aufnahme in die Muskulatur schnelle Aufnahme durch natürliche Ausnutzung des natriumabhängigen Transportmechanismus</li>
<li>Trainingsziele: Muskelaufbau, Kraftaufbau</li>
<li>Zufuhrempfehlung: An Trainingstagen 4 Kapseln vorzugsweise 30 min. vor dem Training zuführen. An trainingsfreien Tagen 2 Kapseln am Morgen und 2 Kapseln vor dem Schlafengehen zusammen mit einem Eiweißshake zuführen.</li>
</ul>
<p>Krea-gene 240 Kapseln</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/Weider-Maximum-Krea-Genic-240-Kapseln/dp/B0012MYD30%3FSubscriptionId%3DAKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ%26tag%3Dbessere-filme-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0012MYD30" rel="nofollow"><img src="http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 35,45</p>
<p><strong>Preis: EUR 35,40</strong>
</p>
<iframe style="margin-top: 10px;" src="http://www.amazon.de/reviews/iframe?akid=AKIAJL5LSKVTMJXHUYLQ&alinkCode=xm2&asin=B0012MYD30&atag=bessere-filme-21&exp=2012-02-06T02%3A52%3A42Z&summary=0&truncate=5000&v=2&sig=y5sUTca6bGJ2YrbgrkzLLM%2BEHG4IgGadyCTECFxAIh8%3D" width="100%" height="450px"><p>Your browser does not support iframes.</p></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/nahrungserganzung/weider-maximum-krea-genic-240-kapseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschgewicht &#8211; Teil 4 von 5</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-4-von-5/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-4-von-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wunschgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-4-von-5/</guid>
		<description><![CDATA[Brigitte Jenni im Gespräch mit JeetTv Video Bewertung: 0 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wNyNEM1lXqA?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/wNyNEM1lXqA?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Brigitte Jenni im Gespräch mit JeetTv<br />
<strong>Video Bewertung: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/wunschgewicht/wunschgewicht-teil-4-von-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herkunft, Anwendung und Einfluss von Zeolithen</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/allgemein/herkunft-anwendung-und-einfluss-von-zeolithen/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/allgemein/herkunft-anwendung-und-einfluss-von-zeolithen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein Zeolith? Der Name „Zeolith“ stammt aus dem Altgriechischen und ist abgeleitet von „ζέω“ („zeein“) für „sieden“ und „λίθος“ („lithos“) für „Stein“, sprich er bedeutet so viel wie „siedender Stein“. Der Name vermittelt als, dass diese Minerale beim Erwärmen durch das Freiwerden von ungebundenem Wasser sieden. Zeolithe geben das in ihnen befindliche Wasser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Was ist ein Zeolith?</strong><br />
Der Name „Zeolith“ stammt aus dem Altgriechischen und ist abgeleitet von „ζέω“ („zeein“) für „sieden“ und „λίθος“ („lithos“) für „Stein“, sprich er bedeutet so viel wie „siedender Stein“. Der Name vermittelt als, dass diese Minerale beim Erwärmen durch das Freiwerden von ungebundenem Wasser sieden.<br />
Zeolithe geben das in ihnen befindliche Wasser beim Erwärmen proportioniert ab und nehmen im Gegenzug andersartige Verbindungen auf. Dabei entsteht durch eine besondere Struktur von Hohlräumen und Poren innerhalb der Zeolithe der Effekt eines Molekularsiebs.<span id="more-1051"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Herstellung und Anwendung</strong><br />
Der Ursprung von Zeolithen ist vollkommen natürlich. Sie existieren zum Beispiel als wasserreiche Erdalkali-Aluminiumsilicate, welche eines vulkanischen Ursprungs sind. Die Anwendung von Zeolithen ist vielseitig; sie sind unter Anderem als Ionenaustauscher in Gebrauch. Als bekanntes Beispiel wären hierzu die Calcium-Ionen zu nennen, die als Wasserenthärtungsmittel Verwendung finden. Zeolithe werden auch zum Entfernen von Schwermetallen aus Industrieabwässer benutzt. Ebenso werden sie als Katalysatoren innerhalb der Petrochemie, als Wärmespeicher sowie als Gerüststoffe in Detergentien verwendet. Als wichtigster Anwendungsbereich von Zeolithen sei die Reinigung von Abwässern, welche stark ammoniumhaltig sind.<br />
Seit Beginn der 1950er Jahre wurden weit über 150 unterschiedliche Typen von Zeolithen von der der Chemieindustrie für eine Fülle von Anwendungsmöglichenkeiten synthetisiert. In Gebrauch sind sie dabei hauptsächlich als Papierfüllstoff, Luftentfeuchter für Doppelglasfenster oder Katalysatoren bei Crackprozessen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Einfluss auf Umwelt- und Gesundheit</strong><br />
Eine von Zeolithen ausgehende Wassergefährdung kann man nicht verallgemeinern, da sie in beträchtlicher Weise vom jeweiligen <a href="https://zeolith-bentonit-versand.de/">Zeolith</a> abhängt. Die Meisten sind allerdings sowieso einer natürlichen Abstammung und werden daher in der Regel als nicht wassergefährdend eingestuft. Fernerhin benützt man Zeolithe zum Teil zum Ersatz von wassergefährdeter Materie. Beispielsweise finden nicht wasserlösliche Zeolithe als Phosphat-Ersatzstoff oder als Gerüststoff in vielen Wasch- und Reinigungsmitteln Gebrauch.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abwasserreinigung und Trinkwasseraufbereitung</strong><br />
Vorwiegend mechanische Methoden ermöglichen es, wasserunlösliche Zeolithe aus dem Wasser zu filtern. Sie selbst werden zum Entfernen einiger Substanzen und Stoffe aus dem Wasser gebraucht. In manchen Fällen werden sie auch im Bereich der Trinkwasseraufbereitung eingesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/allgemein/herkunft-anwendung-und-einfluss-von-zeolithen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Hamburger muss man während des Spazierengehens verzehren, damit man nicht abnimmt?</title>
		<link>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/wie-viele-hamburger-muss-man-wahrend-des-spazierengehens-verzehren-damit-man-nicht-abnimmt/</link>
		<comments>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/wie-viele-hamburger-muss-man-wahrend-des-spazierengehens-verzehren-damit-man-nicht-abnimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnimmt]]></category>
		<category><![CDATA[damit]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[muss]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Spazierengehens]]></category>
		<category><![CDATA[verzehren]]></category>
		<category><![CDATA[viele]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/wie-viele-hamburger-muss-man-wahrend-des-spazierengehens-verzehren-damit-man-nicht-abnimmt/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von blauclever: Wie viele Hamburger muss man während des Spazierengehens verzehren, damit man nicht abnimmt? Gewicht 75 kg, Zeitdauer 3 Stunden. @karla: Nein. Die liegen mir abends genau so schwer im Magen wie du &#8230;;) Heute abend aber wird es wohl welche geben, nach dem Volleyballturnier. Gestiftet vom Veranstalter, dazu noch Schweinebraten. Freue mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Frage von blauclever</i>: Wie viele Hamburger muss man während des Spazierengehens verzehren, damit man nicht abnimmt?</strong><br />
Gewicht 75 kg, Zeitdauer 3 Stunden.<br />
@karla: Nein. Die liegen mir abends genau so schwer im Magen wie du &#8230;;)</p>
<p>Heute abend aber wird es wohl welche geben, nach dem Volleyballturnier. Gestiftet vom Veranstalter, dazu noch Schweinebraten. Freue mich auf alle drei Sachen.<br />
@apricot: Leider wiege ich doch noch etwas mehr. Außerdem esse ich während eines Spaziergangs nie etwas. Dafür aber haue ich heute nachmittag und am frühen Abend durch das VB-Turnier etliche Kalorien runter/raus.<br />
@apricot: Mistlink! Bei 250 kg streikt der &#8230;,)</p>
<p><strong>Beste Antwort:</strong></p>
<p><i>Answer by îîÕÆ</i><br/>0,12544 nanoburger</p>
<p><strong>Wissen Sie es besser? Antworten Sie in den Kommentaren!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnell-und-gesund-viel-abnehmen.de/abnehmen/wie-viele-hamburger-muss-man-wahrend-des-spazierengehens-verzehren-damit-man-nicht-abnimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

